- USD: 78.00$
- USD: 168.00$
Prizmatik LiFePO4 Hücre 3.2V 230Ah
₺ 5,376.54
- USD: 120.00$
-
Unisun Energy Mağazasından teslim alın
Ürünlerinizi Unisun Energy depolarından teslim alabilmeniz için öncesinde stok sorgulatın.
-
Ambar Teslimatı
Anlaşmalı ambar firmamız adresinize teslim edecektir.
Fiyat Alınız
-
Kargo Teslimatı
Anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile ürünleriniz teslim edilecektir.
Fiyat Alınız
-
2 Yıl Üretici Garantisi
-
Arızalı Ürünlerde 3 Gün İçerisinde İade
Teknik Özellikler
-
Volt : 3,2V
-
Amper : 230A
-
Ölçüler : 55*210*174mm
-
Ağırlık : 4.15 kg
Type | LiFePO4 |
Nominal Capacity(0.3C) | 230Ah |
Internal Resistance of 1 kHz AC | 0.3mΩ |
Maximum Charging Current | 230Ah |
Charging Cut-off Voltage | 3.65V |
SOC Usage Window | 10%-90% |
Discharging Temperature | -20ºC~55ºC |
Storage Temperature Within 1 Year | -20ºC~25ºC |
Standard Charging Time | 4H |
Quick Charing Time | 1H |
Weight | 4.15kg |
Nominal Voltage | 3.2V |
Life Cycle(0.3C,80% DOD) | ≥4500 |
Maximum Constant Discharging Current | 100A |
Discharging Cut-off Voltage | 2.5V |
Charging Temperature | 0ºC~45ºC |
Storage Temperature Within 1 Month | -20ºC~45ºC |
Size | 55*210*174mm |
Storage Thermal Ambient | <70% |
Shell Material | Aluminum |






LiFePO4 Lityum Akü
Güneş Paneli Katlanır
Güneş Paneli Esnek