- USD: 120.00$
- USD: 1,680.00$
Prizmatik LiFePO4 Hücre 3.2V 280Ah Hithium
₺ 7,527.16
- USD: 168.00$
-
Unisun Energy Mağazasından teslim alın
Ürünlerinizi Unisun Energy depolarından teslim alabilmeniz için öncesinde stok sorgulatın.
-
Ambar Teslimatı
Anlaşmalı ambar firmamız adresinize teslim edecektir.
Fiyat Alınız
-
Kargo Teslimatı
Anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile ürünleriniz teslim edilecektir.
Fiyat Alınız
-
2 Yıl Üretici Garantisi
-
Arızalı Ürünlerde 3 Gün İçerisinde İade
Teknik Özellikler
-
Volt : 3,2V
-
Amper : 280A
-
Ölçüler : 174*71*207mm
-
Ağırlık : 5.43 kg
Type | LiFePO4 |
Nominal Capacity(0.5C) | 280Ah |
Internal Resistance of 1 kHz AC | 0.18mΩ |
Maximum Charging Current | 280Ah |
Charging Cut-off Voltage | 3.65V |
SOC Usage Window | 10%-90% |
Discharging Temperature | -20ºC~55ºC |
Storage Temperature Within 1 Year | -20ºC~25ºC |
Standard Charging Time | 4H |
Quick Charing Time | 1H |
Weight | 5.43kg |
Nominal Voltage | 3.2V |
Life Cycle(0.3C,80% DOD) | ≥8000 |
Maximum Constant Discharging Current | 280A |
Discharging Cut-off Voltage | 2.5V |
Charging Temperature | 0ºC~45ºC |
Storage Temperature Within 1 Month | -20ºC~45ºC |
Size | 174*71*207mm |
Storage Thermal Ambient | <70% |
Shell Material | Aluminum |






LiFePO4 Lityum Akü
Güneş Paneli Katlanır
Güneş Paneli Esnek